Presentación
Antes de utilizar la aplicación de comercio electrónico para vender su contenido y configurar las pasarelas de pago para la gestión de los pagos, compruebe la lista de divisas admitidas enumeradas en este artículo.
A tener en cuenta: Es posible que algunas divisas admitidas por su plataforma no sean aceptadas por todas las pasarelas de pago, por lo que debe recordar comprobar esto antes de efectuar su selección.
Lista de divisas admitidas
Código de la divisa | Descripción de la divisa |
AED | Dírham de los EAU |
ARS | Peso argentino |
AUD | Dólar australiano |
BRL | Real brasileño |
CAD | Dólar canadiense |
CHF | Franco suizo |
CLP | Peso chileno |
CNY | Yuan renminbi chino |
CZK | Corona checa |
DKK | Corona danesa |
DZD | Dinar argelino |
EGP | Libra egipcia |
EUR | Euro |
GBP | Libra esterlina |
HKD | Dólar de Hong Kong |
HUF | Forinto húngaro |
IDR | Rupia indonesia |
ILS | Nuevo séquel israelí |
INR | Rupia india |
JPY | Yen japonés |
LEW | Lev búlgaro |
MAD | Dírham marroquí |
MXN | Peso mexicano |
MYR | Ringgit malayo |
NOK | Corona noruega |
NZD | Dólar neozelandés |
PEN | Sol peruano |
PHP | Peso filipino |
PLN | Esloti polaco |
RON | Leu rumano |
RUB | Rublo ruso |
SAR | Rial saudí |
SEK | Corona sueca |
SGD | Dólar de Singapur |
THB | Baht tailandés |
TND | Dinar tunecino |
TRY | Lira turca |
TWD |
Nuevo dólar taiwanés |
UAH | Grivna ucraniana |
USD | Dólar estadounidense |
VND | Dong vietnamita |