Introduction
Certains champs et appels d’API utilisés pour les noms et codes de langues dans Docebo nécessitent différentes valeurs. Dans cet article, vous trouverez la liste complète des langues que Docebo propose avec leurs codes navigateur et ISO.
Pour plus d’informations sur la gestion des langues dans votre plateforme, veuillez vous référer à l’article Gérer l’Outil de localisation et les langues de la plateforme
De plus, l’Outil de création avec l’IA de Docebo permet de traduire les leçons assistées par l’IA en plusieurs langues. Consultez le chapitre Liste des langues prises en charge pour la création avec l’IA pour la liste complète.
Liste des langues et codes
Nom langue | lang_browsercode | Code ISO 639-1 | Code ISO 639-2 | Code langue du cours (API / CSV) |
---|---|---|---|---|
Amharique | am | am | amh | amharic |
Arabe | ar | ar | ara | arabic |
Bosnien | bs | bs | bos | bosnian |
Bulgare | bg | bg | bul | bulgarian |
Croate | hr | hr | hrv | croatian |
Tchèque | cs | cs | ces | czech |
Danois | da | da | dan | danish |
Néerlandais | nl | nl | nld | dutch |
Anglais | en | en | eng | english |
Anglais (Royaume-Uni) | en-gb | --- | --- | english_uk |
Estonien | et | et | est | estonian |
Persan (Farsi) | fa | fa | fas | farsi |
Finnois | fi | fi | fin | finnish |
Français | fr | fr | fra | french |
Français Canadien | fr-ca | --- | --- | french_canadian |
Allemand | de | de | deu | german |
Grec | el | el | eli | greek |
Hébreu | he | he | heb | hebrew |
Hindi |
hi | hi | hin | hindi |
Hongrois | hu | hu | hun | hungarian |
Indonésien | id | id | ind | indonesian |
Italien | it | it | ita | italian |
Japonais | ja | ja | jpn | japanese |
Kazakh | kk | kk | kaz | kazakh |
Khmer | km | km | khm | khmer |
Coréen | ko | ko | kor | korean |
Letton | lv | lav | lav | latvian |
Lituanien | lt | lt | lit | lithuanian |
Malais | ms | ms | msa | malay |
Népalais | ne | ne | nep | nepali |
Norvégien | no | no | nor | norwegian |
Polonais | pl | pl | pol | polish |
Portugais | pt | pt | por | portuguese |
Portugais (Brésil) | pt-br | --- | --- | portuguese-br |
Pendjabi | pa | pa | pan | punjabi |
Roumain | ro | ro | ron | romanian |
Russe | ru | ru | rus | russian |
Serbe | sr | sr | srp | serbian |
Chinois simplifié | zh | zh | zho | simplified_chinese |
Slovaque | sk | sk | slk | slovak |
Slovène | sl | sl | slv | slovenian |
Somali | so | so | som | somali |
Espagnol | es | es | spa | spanish |
Espagnol LATAM | es-419 | --- | --- | spanish_latam |
Swahili | sw | sw | swa | swahili |
Suédois | sv | sv | swe | swedish |
Tagalog | tl | tl | tgl | tagalog |
Thai | th | th | tha | thai |
Tigrigna | ti | ti | tir | tigrinya |
Chinois traditionnel | zh-hant | --- | --- | traditional_chinese |
Turc | tr | tr | tur | turkish |
Ukrainien | uk | uk | ukr | ukrainian |
Vietnamien | vi | vi | vie | vietnamese |
Liste des langues prises en charge pour la création avec l’IA
Nom langue | lang_browsercode |
Amharique | am |
Bosnien | bs |
Bulgare | bg |
Croate | hr |
Tchèque | cs |
Danois | da |
Néerlandais | nl |
Anglais | en |
Estonien | et |
Finnois | fi |
Français | fr |
Français (Canada) | fr-ca |
Allemand | de |
Grec | el |
Hindi | hi |
Hongrois | hu |
Indonésien | id |
Italien | it |
Japonais | ja |
Kazakh | kk |
Coréen | ko |
Letton | lv |
Lituanien | lt |
Malais | ms |
Norvégien | no |
Polonais | pl |
Portugais | pt |
Portugais (Brésil) | pt-br |
Pendjabi | pa |
Roumain | ro |
Russe | ru |
Serbe | sr |
Chinois simplifié | zh |
Slovaque | sk |
Slovène | sl |
Somali | so |
Espagnol | es |
Espagnol LATAM | es-419 |
Swahili | sw |
Suédois | sv |
Tagalog | tl |
Thaïlandais | th |
Chinois traditionnel | zh-hant |
Turc | tr |
Ukrainien | uk |
Vietnamien | vi |