Introduction
Certain fields and API calls used for language names and codes in Docebo require different values. Presented in this article is a comprehensive list of the languages that Docebo offers, along with their browser and ISO codes.
For more information about managing languages in your platform, please see the article Managing the Localization tool & platform languages.
Moreover, Docebo’s Creator tool supports translating Creator lessons into multiple languages. Refer to the chapter List of languages supported for Creator for the full list.
List of languages and codes
Language name | lang_browsercode | ISO 639-1 Code | ISO 639-2 Code | Code for course language (API / CSV) |
---|---|---|---|---|
Amharic | am | am | amh | amharic |
Arabic | ar | ar | ara | arabic |
Bosnian | bs | bs | bos | bosnian |
Bulgarian | bg | bg | bul | bulgarian |
Croatian | hr | hr | hrv | croatian |
Czech | cs | cs | ces | czech |
Danish | da | da | dan | danish |
Dutch | nl | nl | nld | dutch |
English | en | en | eng | english |
English UK | en-gb | --- | --- | english_uk |
Estonian | et | et | est | estonian |
Persian (Farsi) | fa | fa | fas | farsi |
Finnish | fi | fi | fin | finnish |
French | fr | fr | fra | french |
French Canadian | fr-ca | --- | --- | french_canadian |
German | de | de | deu | german |
Greek | el | el | eli | greek |
Hebrew | he | he | heb | hebrew |
Hindi |
hi | hi | hin | hindi |
Hungarian | hu | hu | hun | hungarian |
Indonesian | id | id | ind | indonesian |
Italian | it | it | ita | italian |
Japanese | ja | ja | jpn | japanese |
Kazakh | kk | kk | kaz | kazakh |
Khmer | km | km | khm | khmer |
Korean | ko | ko | kor | korean |
Latvian | lv | lav | lav | latvian |
Lithuanian | lt | lt | lit | lithuanian |
Malay | ms | ms | msa | malay |
Nepali | ne | ne | nep | nepali |
Norwegian | no | no | nor | norwegian |
Polish | pl | pl | pol | polish |
Portuguese | pt | pt | por | portuguese |
Portuguese BR | pt-br | --- | --- | portuguese-br |
Punjabi | pa | pa | pan | punjabi |
Romanian | ro | ro | ron | romanian |
Russian | ru | ru | rus | russian |
Serbian | sr | sr | srp | serbian |
Simplified Chinese | zh | zh | zho | simplified_chinese |
Slovak | sk | sk | slk | slovak |
Slovenian | sl | sl | slv | slovenian |
Somali | so | so | som | somali |
Spanish | es | es | spa | spanish |
Spanish LATAM | es-419 | --- | --- | spanish_latam |
Swahili | sw | sw | swa | swahili |
Swedish | sv | sv | swe | swedish |
Tagalog | tl | tl | tgl | tagalog |
Thai | th | th | tha | thai |
Tigrinya | ti | ti | tir | tigrinya |
Traditional Chinese | zh-hant | --- | --- | traditional_chinese |
Turkish | tr | tr | tur | turkish |
Ukrainian | uk | uk | ukr | ukrainian |
Vietnamese | vi | vi | vie | vietnamese |
List of languages supported for Creator
Language name | lang_browsercode |
Amharic | am |
Bosnian | bs |
Bulgarian | bg |
Croatian | hr |
Czech | cs |
Danish | da |
Dutch | nl |
English | en |
Estonian | et |
Finnish | fi |
French | fr |
French Canadian | fr-ca |
German | de |
Greek | el |
Hindi | hi |
Hungarian | hu |
Indonesian | id |
Italian | it |
Japanese | ja |
Kazakh | kk |
Korean | ko |
Latvian | lv |
Lithuanian | lt |
Malay | ms |
Norwegian | no |
Polish | pl |
Portuguese | pt |
Portuguese BR | pt-br |
Punjabi | pa |
Romanian | ro |
Russian | ru |
Serbian | sr |
Simplified Chinese | zh |
Slovak | sk |
Slovenian | sl |
Somali | so |
Spanish | es |
Spanish LATAM | es-419 |
Swahili | sw |
Swedish | sv |
Tagalog | tl |
Thai | th |
Traditional Chinese | zh-hant |
Turkish | tr |
Ukrainian | uk |
Vietnamese | vi |